Buszmenetrendek
Székesfehérvár vasútállomásról induló és érkező menetrend
8086 Buszjárat
A 8086-os jelzésű autóbusz Székesfehérvár vasútállomás, Iszkaszentgyörgy és Isztimér között közlekedik. Miután megérkeztünk vonattal Székesfehérvárra, és kimentünk a vasútállomás épületéből, jobbról a második buszmegállóban tudunk az isztiméri buszjáratra felszállni. Ebben a buszmegállóban több vidéki járat is indul, figyeljünk a buszok számozására.
Forrás: www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal?menetrend=8086
Székesfehérvárról Isztimérre
| INDULÁS | MENETIDŐ | ÉRKEZÉS | |
|---|---|---|---|
| Székesfehérvár (vasútállomás) | Isztimér (tűzoltószertár) | ||
| 05:20 | 54 perc | 06:14 | munkaszüneti napokon |
| 06:20 | 1 óra 4 perc | 07:24 | mindennap |
| 08:30 | 52 perc | 09:22 | mindennap |
| 10:20 | 55 perc | 11:15 | mindennap |
| 12:20 | 1 óra 3 perc | 13:23 | munkanapokon |
| 13:20 | 55 perc | 14:15 | munkanapokon |
| 15:20 | 1 óra 8 perc | 16:28 | munkanapokon |
| 16:20 | 1 óra 7 perc | 17:27 | munkaszüneti napokon |
| 17:20 | 1 óra | 18:20 | munkanapokon |
Isztimérről Székesfehérvárra
| INDULÁS | MENETIDŐ | ÉRKEZÉS | |
|---|---|---|---|
| Isztimér (tűzoltószertár) | Székesfehérvár (vasútállomás) | ||
| 05:35 | 41 perc | 06:16 | munkanapokon |
| 08:25 | 49 perc | 09:14 | mindennap |
| 10:35 | 41 perc | 11:16 | munkanapokon |
| 12:25 | 49 perc | 13:14 | munkanapokon |
| 14:35 | 41 perc | 15:16 | mindennap |
| 15:35 | 41 perc | 16:16 | munkanapokon |
| 16:25 | 50 perc | 17:15 | munkaszüneti napokon |
| 16:35 | 41 perc | 17:16 | munkanapokon |
| 18:25 | 49 perc | 19:14 | munkaszüneti napokon |
Székesfehérvár autóbusz-állomás induló és érkező menetrend
Székesfehérvárról Isztimérre
| INDULÁS | MENETIDŐ | ÉRKEZÉS | |
|---|---|---|---|
| Székesfehérvár (autóbusz-állomás) | Isztimér (tűzoltószertár) | ||
| 05:40 | 35 perc | 06:15 | mindennap |
| 06:40 | 44 perc | 07:24 | mindennap |
| 10:40 | 35 perc | 11:15 | mindennap |
| 12:40 | 43 perc | 13:23 | mindennap |
| 13:40 | 35 perc | 14:15 | munkanapokon |
| 14:40 | 43/35 perc | 15:23 | mindennap |
| 15:45 | 43 perc | 16:28 | munkanapokon |
| 16:45 | 43 perc | 17:28 | mindennap |
| 17:45 | 35 perc | 18:20 | munkanapokon |
| 18:45 | 43/35 perc | 19:28 | mindennap |
| 20:45 | 44 perc | 21:29 | munkanapokon |
| 22:40 | 35 perc | 23:15 | mindennap |
Isztimérről Székesfehérvárra
| INDULÁS | MENETIDŐ | ÉRKEZÉS | |
|---|---|---|---|
| Isztimér (tűzoltószertár) | Székesfehérvár (autóbusz-állomás) | ||
| 04:25 | 43 perc | 05:08 | munkanapokon |
| 04:35 | 35 perc | 05:10 | munkaszüneti napokon |
| 05:35 | 43 perc | 06:10 | munkanapokon |
| 06:20 | 43 perc | 07:08 | mindennap |
| 08:25 | 43 perc | 09:08 | mindennap |
| 10:35 | 35 perc | 11:10 | mindennap |
| 12:25 | 43 perc | 13:08 | mindennap |
| 13:45 | 43 perc | 14:28 | munkanapokon |
| 14:35 | 35 perc | 15:10 | mindennap |
| 15:35 | 35 perc | 16:10 | munkanapokon |
| 16:25 | 44 perc | 17:09 | munkaszüneti napokon |
| 16:35 | 35 perc | 17:10 | munkanapokon |
| 17:35 | 43 perc | 18:18 | munkanapokon |
| 18:25 | 43 perc | 19:08 | munkaszüneti napokon |
| 18:35 | 35 perc | 19:10 | munkanapokon |
| 20:35 | 35 perc | 21:10 | mindennap |

hivatal@isztimer.hu